Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2006
Année de création
500,000RMB
Capital
101~200
Total des employés
71% - 80%
Pourcentage des exportations
| marque : | Guangya Metal |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce , Exporter , Distributeur / Grossiste |
| Range : | Salles de douche , les fenêtres , Profils en aluminium |
| Produits / Services : | Salles de douche , Porte fenêtre , Badezimmer Spiegelschrank , Profilés en aluminium , Accessoires de fenêtre de porte , Accessoires en aluminium |
| Total des employés : | 101~200 |
| Capital : | 500,000RMB |
| Année de création : | 2006 |
| Adresse : | 19 Qili Road South, Leping, Sanshui, Foshan, Guangdong, China, Foshan, Guangdong, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Range : | Salles de douche , les fenêtres , Profils en aluminium |
| Modalités de paiement : | T/T |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 5 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | 19 Qili Road South, Leping, Sanshui, Foshan, Guangdong, China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.